
渦陽(yáng)縣行政事業(yè)單位商業(yè)用房租賃權(quán)拍賣公告
安徽首信拍賣有限責(zé)任公司 發(fā)布時(shí)間:2020-05-14 信息發(fā)布:admin 點(diǎn)擊:1255 次
受渦陽(yáng)縣經(jīng)開(kāi)商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司委托,亳州市首信拍賣有限責(zé)任公司于2020年5月26日15:00在渦陽(yáng)縣公共資源交易中心第六開(kāi)標(biāo)室(渦陽(yáng)縣市民服務(wù)中心四樓)以“現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)價(jià)”的方式舉行拍賣會(huì)?,F(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、拍賣標(biāo)的:渦陽(yáng)縣行政事業(yè)單位41處商業(yè)用房3年租賃權(quán),現(xiàn)狀拍租,詳見(jiàn)拍賣標(biāo)的清單。
二、標(biāo)的展示時(shí)間及地點(diǎn):2020年5月14日至2020年5月25日12:00時(shí),標(biāo)的所在地。
三、報(bào)名時(shí)間及地點(diǎn)::2020年5月14日至2020年5月25日12:00時(shí),地點(diǎn):渦陽(yáng)縣經(jīng)開(kāi)商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部(天靜宮路西側(cè),樂(lè)行路北側(cè)樂(lè)行集團(tuán)進(jìn)門向西200米,招租報(bào)名處)。
四、注意事項(xiàng):標(biāo)的以房屋結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀拍租,承租人應(yīng)服從業(yè)主(物業(yè))管理和租賃合同要求,有意參拍者需提供身份證件2份,按要求交納競(jìng)買保證金(戶名:渦陽(yáng)縣經(jīng)開(kāi)商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司、開(kāi)戶行:建行渦陽(yáng)支行、賬號(hào):34050188740800000932)辦理登記手續(xù),下載拍賣文件,如競(jìng)買不成,保證金5個(gè)工作日內(nèi)退還;成交后競(jìng)買保證金轉(zhuǎn)為履約保證金,承租人須用于合規(guī)合法經(jīng)營(yíng),不得經(jīng)營(yíng)易燃易爆等危險(xiǎn)行業(yè),優(yōu)先承租人應(yīng)于報(bào)名期內(nèi)辦理競(jìng)拍手續(xù),否則視為放棄優(yōu)先承租權(quán)。本公告同時(shí)在亳州市公共資源交易網(wǎng)(http://ggzy.bozhou.gov.cn)、亳州首信拍賣公司網(wǎng)站(http://www.bzsxpm.com)、亳州晚報(bào)發(fā)布。
五、咨詢電話:委托方7210107 李主任
拍賣公司0558-5550888、18009675167 田經(jīng)理
亳州市首信拍賣有限責(zé)任公司
2020年5月14日
序號(hào) | 所屬單位 | 位置 | 層數(shù) | 間數(shù) | 建筑面積(㎡) | 保留價(jià) (元/年) | 保證金(元) | |
1 | 武裝部 | 渦陽(yáng)縣衛(wèi)生巷武裝部門面從南往北第1間媽咪寶貝 | 2 | 1 | 79.77 | 75000 | 45000 | |
2 | 房產(chǎn)局 | 渦河中路南側(cè)裕園商城北走道往西第1間至5間(現(xiàn)店名鴻星爾克) | 1 | 5 | 247.02 | 276000 | 165600 | |
3 | 水產(chǎn)站 | 向陽(yáng)北路東側(cè)二層水產(chǎn)站 | 2 | 1 | 68.71 | 2000 | 1200 | |
4 | 房產(chǎn)局 | 工農(nóng)路東側(cè)老縣委西大門 | 5—6 | 1處 | 662.19 | 43000 | 25800 | |
5 | 房產(chǎn)局 | 向陽(yáng)北路東側(cè)城關(guān)派出所路口往南第1間 | 1 | 1 | 25.11 | 18000 | 10800 | |
6 | 房產(chǎn)局 | 向陽(yáng)北路東側(cè)城關(guān)派出所路口往南第4間 | 1 | 1 | 24.1 | 18000 | 10800 | |
7 | 疾控中心 | 淮中大道116號(hào)(現(xiàn)店名阜康商貿(mào)行) | 1 | 2.5 | 84.7 | 60000 | 36000 | |
8 | 樂(lè)行幼兒園 | 樂(lè)行幼兒園南大門東側(cè)(現(xiàn)店名:妃優(yōu)膚) | 1 | 2 | 42.75 | 60000 | 36000 | |
9 | 房產(chǎn)局 | 渦陽(yáng)縣向陽(yáng)北路(現(xiàn)店名中國(guó)福利彩票) | 1 | 1 | 24.3 | 18000 | 10800 | |
10 | 房產(chǎn)局 | 房產(chǎn)局向陽(yáng)路原煙酒商城3-4樓及五樓局部(現(xiàn)店名:健身房) | 1 | 2 | 660.06 | 15000 | 9000 | |
11 | 渦陽(yáng)二中 | 勝利路二中樓下自東向西第1-5間 | 1 | 5 | 114.84 | 225000 | 135000 | |
12 | 輕工總會(huì) | 城關(guān)鎮(zhèn)輕工大樓一樓(現(xiàn)店名:外貿(mào)襪業(yè)) | 1 | 1.5 | 30.48 | 125820 | 75492 | |
13 | 輕工總會(huì) | 城關(guān)鎮(zhèn)輕工大樓一樓(現(xiàn)店名:七匹狼) | 1 | 2 | 49.5 | 166320 | 99792 | |
14 | 輕工總會(huì) | 城關(guān)鎮(zhèn)輕工大樓一樓(現(xiàn)店名:青蛙王子) | 1 | 2 | 40.59 | 165600 | 99360 | |
15 | 輕工總會(huì) | 城關(guān)鎮(zhèn)輕工大樓一樓(現(xiàn)店名尚外) | 1 | 5 | 110.22 | 634870 | 380922 | |
16 | 輕工總會(huì) | 城關(guān)鎮(zhèn)輕工大樓一樓(現(xiàn)店名袋鼠) | 1 | 2 | 40.59 | 165600 | 99360 | |
17 | 輕工總會(huì) | 城關(guān)鎮(zhèn)輕工大樓一樓(現(xiàn)店名卓詩(shī)尼) | 1 | 2 | 23.06 | 89100 | 53460 | |
18 | 房產(chǎn)局 | 渦河西路北側(cè)步行街(店名:施俠)往西第2間 | 1 | 1 | 34.17 | 9840 | 5904 | |
19 | 國(guó)土局 | 勝利路南側(cè)土地局樓下第3至4間(現(xiàn)店名:越強(qiáng)面館) | 1 | 2 | 30 | 57600 | 34560 | |
20 | 國(guó)土局 | 勝利路南側(cè)土地局樓下第2間(現(xiàn)店名:保軍燒烤) | 1 | 1 | 15 | 28800 | 17280 | |
21 | 國(guó)土局 | 勝利路南側(cè)土地局樓下西側(cè)第1間(現(xiàn)店名:明宇燒烤) | 1 | 1 | 15 | 28800 | 17280 | |
22 | 老干部活動(dòng)中心 | 團(tuán)結(jié)路老干部活動(dòng)中心一樓西側(cè)(現(xiàn)店名:斯凱奇) | 1 | 3 | 141.11 | 304800 | 182880 | |
23 | 糧食局 | 建設(shè)路糧食局大門東側(cè)第1間(現(xiàn)店名:手機(jī)碎屏專業(yè)修復(fù)) | 1 | 1 | 25.16 | 46800 | 28080 | |
24 | 房產(chǎn)局 | 小白橋小磨油對(duì)過(guò)鋼瓦房(現(xiàn)店名:賀氏美容美發(fā)) | 1 | 3 | 39 | 4000 | 2400 | |
25 | 房產(chǎn)局 | 小白橋小磨油對(duì)過(guò)鋼瓦房維修空調(diào) | 1 | 3 | 39 | 4000 | 2400 | |
26 | 房產(chǎn)局 | 渦河?xùn)|路南側(cè)一中對(duì)過(guò)趙記水餃往西第4間 | 1 | 1 | 30 | 35000 | 21000 | |
27 | 房產(chǎn)局 | 渦河西路南側(cè)步行街(店名:衣尚服飾)往西第4、5間 | 1 | 2 | 68.34 | 17220 | 10332 | |
28 | 財(cái)政局 | 團(tuán)結(jié)路財(cái)政局樓下(現(xiàn)店名:恩瑞妮) | 1 | 2 | 59.15 | 184550 | 110730 | |
29 | 黨校 | 黨校大門東側(cè)第1間(現(xiàn)店名:世紀(jì)貝貝) | 1 | 1 | 21 | 15120 | 9072 | |
30 | 房產(chǎn)局 | 河西路北側(cè)現(xiàn)店名(老孫批發(fā)鞋店)一樓走道及二樓樓梯以東 | 2 | 一處 | 244.515 | 65000 | 39000 | |
31 | 房產(chǎn)局 | 向陽(yáng)北路東側(cè)城關(guān)派出所路口往南第2間 | 1 | 1 | 27.2 | 18000 | 10800 | |
32 | 房產(chǎn)局 | 向陽(yáng)北路東側(cè)城關(guān)派出所往南第9間 | 1 | 1 | 27.2 | 18000 | 10800 | |
33 | 房產(chǎn)局 | 渦河中路北側(cè)現(xiàn)店名(貴夫人)往西第3間 | 1 | 1 | 28 | 25000 | 15000 | |
34 | 房產(chǎn)局 | 渦河西路南側(cè)人民電影院對(duì)過(guò)(余同海) | 1 | 1 | 15.7 | 16000 | 9600 | |
35 | 房產(chǎn)局 | 渦河西路北側(cè)步行街店名(衣尚服裝)1間 | 1 | 1 | 34.17 | 8000 | 4800 | |
36 | 房產(chǎn)局 | 渦河西路北側(cè)步行街店名(衣裳服裝)往西第1間 | 1 | 1 | 34.17 | 8000 | 4800 | |
37 | 房產(chǎn)局 | 渦河西路北側(cè)步行街店名(施俠)往西第3間 | 1 | 1 | 34.7 | 8000 | 4800 | |
38 | 房產(chǎn)局 | 北環(huán)路南側(cè)水利局對(duì)過(guò)麻胡辣湯1間 | 1 | 1 | 26.16 | 9000 | 5400 | |
39 | 黨校 | 黨校自東向西第1間門面 | 1 | 1 | 21 | 15000 | 9000 | |
40 | 環(huán)保局 | 紫光大道中段,環(huán)保局大門一樓自東往西5、6間門面 | 1 | 2 | 60 | 45000 | 27000 | |
41 | 房產(chǎn)局 | 渦河西路北側(cè)步行街店名(施俠)往東第1間、施俠1間、往西第1間 | 1 | 3 | 102.51 | 24000 | 14400 |
上一個(gè):房屋租賃權(quán)拍賣公告
下一個(gè):客運(yùn)班車拍賣公告
- 我市昨日舉行第二批公車拍賣會(huì)拍賣時(shí)間:0 預(yù)展時(shí)間:
- 亳州首場(chǎng)中藥材拍賣會(huì)成交78萬(wàn)元拍賣時(shí)間:0 預(yù)展時(shí)間:
- 2020年亳州首場(chǎng)土拍落幕,成交6.18億元拍賣時(shí)間:0 預(yù)展時(shí)間:
- 中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法實(shí)施條例拍賣時(shí)間:0 預(yù)展時(shí)間:
- 中華人民共和國(guó)拍賣法拍賣時(shí)間:0 預(yù)展時(shí)間:
- 4月26日亳州市國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣會(huì)拍賣時(shí)間:0 預(yù)展時(shí)間:
- 拍賣管理辦法(2015修正)拍賣時(shí)間:0 預(yù)展時(shí)間:
- 5月8日亳州市國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣會(huì)拍賣時(shí)間:0 預(yù)展時(shí)間:
- 《中華人民共和國(guó)破產(chǎn)法》拍賣時(shí)間:0 預(yù)展時(shí)間:
- 房屋租賃權(quán)拍賣公告拍賣時(shí)間:0 預(yù)展時(shí)間: