機(jī)動(dòng)車拍賣公告
安徽首信拍賣有限責(zé)任公司 發(fā)布時(shí)間:2023-08-18 信息發(fā)布:admin 點(diǎn)擊:385 次
受委托,我公司將于2023年8月28日9:00在中拍平臺(tái)(https://paimai.caa123.org.cn)以“網(wǎng)絡(luò)電子競(jìng)價(jià)”方式現(xiàn)狀拍賣下列標(biāo)的,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、拍賣標(biāo)的:
編號(hào) | 車牌號(hào) | 品 牌 | 登記日期 | 年審日期 | 起拍價(jià)元 | 備注 |
1 | 皖S69911 | 奔騰B70 | 2010.06.30 | 2022.06 | 7000 |
|
2 | 皖S30061 | 江淮M5 | 2013.05.03 | / | 7000 | 皖SW5R26 |
3 | 皖S67195 | 別克君越 | 2009.5.19 | 2022.05 | 7000 |
|
4 | 皖S69979 | 本 田 | 2010.07.23 | 2023.07 | 11000 | 皖SDA069 |
5 | 皖S30009 | 本田雅閣 | 2010.12.23 | 2023.12 | 10000 | 皖SK8A27 |
6 | 皖S30013 | 本田雅閣 | 2008.05.19 | 2023.05 | 8000 |
|
7 | 皖S30002 | 凱美瑞 | 2009.05.18 | 2023.05 | 11000 |
|
8 | 皖S69909 | 帕薩特 | 2010.04.21 | 2023.04 | 9000 |
|
9 | 皖S30016 | 帕薩特 | 2012.05.03 | 2023.05 | 13000 |
|
10 | 皖S60051 | 江淮M5 | 2013.12.04 | 2023.12 | 9000 | 皖SHU093 |
11 | 皖S30160 | 江淮M5 | 2013.12.04 | 2023.12 | 10000 |
|
12 | 皖S69995 | ??怂?/span> | 2011.05.19 | 2023.05 | 10000 |
|
13 | 皖S69949 | 五 菱 | 2014.1.13 | 2024.01 | 18000 |
|
14 | 皖SL2E26 | 奇瑞瑞麟 | 2013.6.20 | 2022.06 | 6000 |
|
15 | 皖SJ7Z21 | 江淮S5 | 2014.1.2 | 2024.01 | 11000 |
|
16 | 皖SH7R15 | 江淮M5 | 2014.5.23 | 2024.05 | 13000 |
|
17 | 皖S1017警 | 威麟牌 | 2010-5-25 | / | 6000 |
|
18 | 皖S9686警 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 2008-8-18 | 2021.08 | 4000 |
|
19 | 皖S9589警 | 桑塔納 | 2012-4-9 | 2023.04 | 6000 |
|
20 | 皖S9581警 | 桑塔納 | 2012-4-9 | 2023.04 | 6000 |
|
21 | 皖S9706警 | 邁騰牌 | 2011-4-4 | 2023.04 | 10000 |
|
22 | 皖SB009警 | 凱美瑞 | 2007.9 | 2023.03 | 10000 |
|
23 | 皖SB103警 | 奇瑞瑞麟 | 2011.4 | 2022.04 | 8000 |
|
24 | 皖SB129警 | 奇瑞瑞麟 | 2013.6 | 2023.06 | 6000 |
|
25 | 皖SA281警 | 桑塔納 | 2011年 | 2023.10 | 6000 |
|
26 | 皖SA282警 | 桑塔納 | 2011年 | 2023.10 | 6000 |
|
27 | 皖SA285警 | 桑塔納 | 2011年 | 2023.10 | 6000 |
|
28 | 皖SA286警 | 桑塔納 | 2011年 | 2023.10 | 6000 |
|
29 | 皖SD082警 | 奇瑞開瑞 | 2010.4.2 | 2021.04 | 2000 |
|
30 | 皖SD085警 | 奇瑞開瑞 | 2010.4.6 | 2023.04 | 2000 |
|
31 | 皖SD105警 | 奇瑞開瑞 | 2010.09.08 | 2023.09 | 2000 |
|
32 | 皖SD106警 | 奇瑞開瑞 | 2010.09.08 | 2023.09 | 2000 |
|
33 | 皖SD125警 | 奇瑞優(yōu)雅 | 2011.03.31 | 2023.03 | 2000 |
|
34 | 皖SD137警 | 奇瑞優(yōu)雅 | 2011.03.31 | 2023.03 | 2000 |
|
35 | 皖SG315L | 江 淮 | 2012.9.26 | 2022.09 | 4000 |
|
36 | 皖SZ315F | 奇 瑞 | 2013.9.10 | 2023.09 | 5000 |
|
37 | 皖SG315Y | 江 淮 | 2013.9.26 | 2023.9 | 5000 |
|
38 | 皖SNY003 | 依維柯 | 2011.9.9 | 2023.09 | 11000 |
|
39 | 皖S60052 | 獵豹 | 2007.8.16 | 2020.08 | 4000 |
|
40 | 皖S60036 | 本田雅閣 | 2006.10.17 | 2022.1 | 6000 |
|
41 | 皖S60097 | 帕薩特 | 2009.5.07 | 2022.05 | 8000 |
|
42 | 皖S30099 | 別 克 | 2010.4.23 | 2024.04 | 13000 |
|
43 | 皖S60181 | 廈門金龍 | 2013.12.11 | 2023.12 | 23000 |
|
44 | 皖S3J939 | 紅旗奔騰 | 2011.4.18 | 2023.04 | 8000 |
|
45 | 皖SWM005 | 江淮M5 | 2013.7.17 | 2024.07 | 9000 | 皖SX8X06 |
46 | 皖SGT902 | 景程 | 2010.6 | 2022.06 | 6000 |
|
47 | 皖SGT903 | 景程 | 2010.6 | 2022.06 | 6000 |
|
48 | 皖SGT901 | 景程 | 2010.6 | 2022.06 | 6000 |
|
49 | 皖S3J789 | 五菱 | 2011.3.30 |
| 1500 | 脫審3周期 |
50 | 皖S3J756 | 五菱 | 2011.3.30 |
| 1500 | 脫審3周期 |
51 | 皖S1006警 | 桑塔納 | 2010-11-23 | 2017.11 | 2000 | 脫審3周期 |
52 | 皖S32615 | 東南 | 2003.5.13 |
| 2000 | 脫審3周期 |
上述信息僅供參考,以車輛現(xiàn)狀為準(zhǔn),請(qǐng)競(jìng)買人現(xiàn)場(chǎng)查看車輛狀況。
二、報(bào)名及展示時(shí)間:公告日至2023年8月27日17時(shí)(8月26日9時(shí)渦陽縣政府辦公大樓后西北角停車場(chǎng)集中看車)。
三、注意事項(xiàng):
1、以上標(biāo)的現(xiàn)狀拍賣,每輛車?yán)U納5000元競(jìng)買保證金(收款人:安徽首信拍賣有限責(zé)任公司、開戶行:亳州藥都農(nóng)村商業(yè)銀行、賬號(hào):20000418809010300000026),成交后,競(jìng)買保證金轉(zhuǎn)為過戶保證金,買受人須在10個(gè)工作日內(nèi)過戶完畢。標(biāo)的所有違章、罰分、罰款、保險(xiǎn)等由買受人自行處理,并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。
2、所有警車買受人須將車輛過戶至車輛所屬地戶籍人(公司)名下才能進(jìn)行異地轉(zhuǎn)籍。
3、部分車輛存在無法辦理過戶的風(fēng)險(xiǎn)。如無法過戶,須在規(guī)定的日期內(nèi)提供合法的報(bào)廢汽車回收公司報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收證明和公安部門機(jī)動(dòng)車注銷證明。
4、競(jìng)買人通過中拍平臺(tái)注冊(cè)登記,查閱《拍賣規(guī)則》、《競(jìng)買須知》進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名辦理競(jìng)買登記手續(xù)參與競(jìng)拍。本公告同時(shí)在亳州晚報(bào)、中拍平臺(tái)(https://paimai.caa123.org.cn)、安徽首信拍賣公司網(wǎng)站(http://www.cnyaxiu.com)發(fā)布。
四、聯(lián)系電話:0558-5550888 18009675167。
地址:魏武大道877號(hào)(丹華山莊東門南30米)。
安徽首信拍賣有限責(zé)任公司
2023年8月18日