
譙城區(qū)鐵路貨場以北、原魏園路以西亳州市譙城區(qū)交投商貿(mào)有限公司房地產(chǎn)租賃權(quán)拍賣公告
安徽首信拍賣有限責(zé)任公司 發(fā)布時間:2024-06-06 信息發(fā)布:admin 點擊:620 次
序號 | 位置 | 房號 | 面積㎡ | 起拍價元/年 | 備注 |
1 | 交投商貿(mào)綜合樓1層 | 101 | 119 | 6398 | |
2 | 交投商貿(mào)綜合樓1層 | 102 | 119 | 6398 | |
3 | 交投商貿(mào)綜合樓1層 | 103 | 119 | 6398 | 樓梯間 |
交投商貿(mào)綜合樓2-3層 | 201、301 | 509.6 | 19569 | ||
4 | 交投商貿(mào)綜合樓1層 | 104 | 119 | 6398 | |
5 | 交投商貿(mào)綜合樓1層 | 105 | 119 | 6398 | |
6 | 交投商貿(mào)綜合樓1層 | 107 | 119 | 6398 | |
7 | 交投商貿(mào)綜合樓1層 | 108 | 119 | 6398 | |
8 | 交投商貿(mào)綜合樓1層 | 109 | 119 | 6398 | |
9 | 交投商貿(mào)綜合樓1層 | 110 | 119 | 6398 | 樓梯間 |
交投商貿(mào)綜合樓2-3層 | 203、303 | 509.6 | 19568 | ||
10 | 交投商貿(mào)綜合樓1層 | 112 | 119 | 6398 | |
11 | 交投商貿(mào)綜合樓1層 | 113 | 119 | 6398 | 樓梯間 |
交投商貿(mào)綜合樓2-3層 | 204、304 | 509.6 | 19569 | 一間大門過道,層高2.2米 | |
12 | 交投商貿(mào)綜合樓1層 | 114 | 119 | 6398 | |
13 | 交投商貿(mào)綜合樓1層 | 115 | 119 | 6398 |
上一個:廢舊資產(chǎn)一批拍賣公告
下一個:機(jī)動車拍賣公告
拍賣公告
- 我市昨日舉行第二批公車拍賣會拍賣時間:0 預(yù)展時間:
- 亳州首場中藥材拍賣會成交78萬元拍賣時間:0 預(yù)展時間:
- 2020年亳州首場土拍落幕,成交6.18億元拍賣時間:0 預(yù)展時間:
- 中華人民共和國文物保護(hù)法實施條例拍賣時間:0 預(yù)展時間:
- 中華人民共和國拍賣法拍賣時間:0 預(yù)展時間:
- 4月26日亳州市國有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣會拍賣時間:0 預(yù)展時間:
- 拍賣管理辦法(2015修正)拍賣時間:0 預(yù)展時間:
- 5月8日亳州市國有建設(shè)用地使用權(quán)拍賣會拍賣時間:0 預(yù)展時間:
- 《中華人民共和國破產(chǎn)法》拍賣時間:0 預(yù)展時間:
- 房屋租賃權(quán)拍賣公告拍賣時間:0 預(yù)展時間: